免费版
¥0
先装上用起来,接待、发内容、找客户都能试。
- AI 接待回复 300 条 / 月
- 团队成员 2 人
- 知识库 10 万字
- 社媒账号 2 个
- AI 创作额度 300 / 月
- 监控关键词 1 个、竞品账号 5 个
一套套餐同时包含接待客户、发内容、找客户的额度。免费版长期可用,注册不用绑卡。
先装上用起来,接待、发内容、找客户都能试。
几个人的小团队,日常咨询和内容够用。
咨询量大、账号多,线索要同步进自己的业务系统。
AI 接待回复不够用时,可以买加油包:1,000 条 ¥49,12 个月内有效,套餐额度用完后才会扣。
| 项目 | 免费版¥0 | 入门版¥99/ 月 | 专业版¥299/ 月 |
|---|---|---|---|
| 接待客户 | |||
| AI 接待回复 | 300 条 / 月 | 2,000 条 / 月 | 10,000 条 / 月 |
| 知识库容量 | 10 万字 | 100 万字 | 500 万字 |
| 聊天渠道 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 电脑上的微信 | 可接 | 可接 | 可接 |
| 线索同步到飞书多维表格、飞书日历预约 | |||
| 网站对话窗口去掉品牌标识 | |||
| 发内容 | |||
| 社媒账号 | 2 个 | 5 个 | 20 个 |
| AI 创作额度 | 300 / 月 | 1,500 / 月 | 5,000 / 月 |
| 素材存储 | 1 GB | 20 GB | 100 GB |
| AI 写的内容先确认再发 | |||
| 找客户 | |||
| 监控关键词 | 1 个 | 5 个 | 20 个 |
| 跟踪竞品账号 | 5 个 | 25 个 | 50 个 |
| 监控笔记 | 3 条 | 10 条 | 50 条 |
| 数据保留 | 30 天 | 180 天 | 360 天 |
| 团队 | |||
| 团队成员 | 2 人 | 3 人 | 10 人 |
AI 接待回复按条计;AI 创作额度用于写内容、改写、配图和复刻爆款,不同操作扣的额度不同,以付款后后台显示为准。